L'annonce Chariot télescopique Dieci Agri PLus 42.7 VS EVO2 a été vendue et n'apparaît pas dans la recherche !
Annonces similaires
chariot télescopique Weidemann 3080 T Weidemann 3080 T € 62800 Chariot télescopique 2020 1052 m/h Allemagne, Bad Lauterberg / Barbis
Chariot télescopique Dieci Agri PLus 42.7 VS EVO2 - Forkliftonline
Vendu
Chariot télescopique Dieci Agri PLus 42.7 VS EVO2 | Image 1 - Forkliftonline
Chariot télescopique Dieci Agri PLus 42.7 VS EVO2 | Image 2 - Forkliftonline
Chariot télescopique Dieci Agri PLus 42.7 VS EVO2 | Image 3 - Forkliftonline
Chariot télescopique Dieci Agri PLus 42.7 VS EVO2 | Image 4 - Forkliftonline
Chariot télescopique Dieci Agri PLus 42.7 VS EVO2 | Image 5 - Forkliftonline
Chariot télescopique Dieci Agri PLus 42.7 VS EVO2 | Image 6 - Forkliftonline
Chariot télescopique Dieci Agri PLus 42.7 VS EVO2 | Image 7 - Forkliftonline
Chariot télescopique Dieci Agri PLus 42.7 VS EVO2 | Image 8 - Forkliftonline
Chariot télescopique Dieci Agri PLus 42.7 VS EVO2 | Image 9 - Forkliftonline
Chariot télescopique Dieci Agri PLus 42.7 VS EVO2 | Image 10 - Forkliftonline
Chariot télescopique Dieci Agri PLus 42.7 VS EVO2 | Image 11 - Forkliftonline
Chariot télescopique Dieci Agri PLus 42.7 VS EVO2 | Image 12 - Forkliftonline
Chariot télescopique Dieci Agri PLus 42.7 VS EVO2 | Image 13 - Forkliftonline
Chariot télescopique Dieci Agri PLus 42.7 VS EVO2 | Image 14 - Forkliftonline
Chariot télescopique Dieci Agri PLus 42.7 VS EVO2 | Image 15 - Forkliftonline
Chariot télescopique Dieci Agri PLus 42.7 VS EVO2 | Image 16 - Forkliftonline
Chariot télescopique Dieci Agri PLus 42.7 VS EVO2 | Image 17 - Forkliftonline
Chariot télescopique Dieci Agri PLus 42.7 VS EVO2 | Image 18 - Forkliftonline
1/18
Marque: Dieci
Modèle: Agri PLus 42.7 VS EVO2
Année: 2019
Nombre d'heures: 1210 m/h
Localisation: Allemagne Bockel - Gyhum
Identifiant dans le stock du vendeur: 997000102000427
Mise en ligne: plus d'un mois
Moteur
Puissance: 155 ch (114 kW)
Essieux
Dimension des pneus: 500/70R24
Options supplémentaires
Climatiseur: contrôle du climat
État
État: d'occasion

Informations supplémentaires — Chariot télescopique Dieci Agri PLus 42.7 VS EVO2

Hubkraft: 4.2
Klimaanlage: Klimaanlage
Optical Condition: gut
axle_common_tyre_tread: 500/70R24
Hubhöhe: 6.9
Bereifung.: 500770 R24
automatische Anhängekupplung
3. Steuerkreis am Arm
Schwingungstilgung
Greifschaufel
FPT Motor
LED Arbeitsscheinwerfer
Werkzeugverriegelung hydr